শরীফপুর ইউনিয়ন,কুলাউড়া উপজেলা
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কার্যালয়
মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদের নামের তালিকা
|
শরীফপুর ইউনিয়ন,কুলাউড়া উপজেলা
ক্রমিক নং | ঋণগ্রহীতার নাম | পিতা / স্বামীর নাম | ঠিকানা | ঋণ বিতরনের তারিখ | ঋণ বিতরনের পরিমান | অর্থ বছর | কি কাজে ব্যয় করা হয়েছে | মন্তব্য |
০১ | ঝরণা | পিতা: সিরাজুল ইসলাম | গ্রা: ফরিদপুর সাতানী | ২৬/০৫/২০০৫ইং | ১০,০০০/= | ২০০৪-২০০৫ | গাভী পালন | খেলাপী |
০২ | আমেনা বেগম | আলা উদ্দিন | গ্রা: ফরিদপুর সাতানী | ২৬/০৫/২০০৫ইং | ১০,০০০/= | ২০০৪-২০০৫ | গাভী পালন | খেলাপী |
০৩ | রিনা আক্তার | আ: ওহাব | গ্র: চরকুমারীয়া ,সাতানী | ২৬/০৫/২০০৫ইং | ১০,০০০/= | ২০০৪-২০০৫ | গাভী পালন | পরিশোধিত |
০৪ | জাহানারা বেগম | আবুল হোসেন | গ্রাম- স্বরস্বতী চর, সাতানী | ২৬/০৫/২০০৫ইং | ১০,০০০/= | ২০০৪-২০০৫ | গাভী পালন | খেলাপী |
০৫ | রুনা আক্তার | মোকবুল হোসেন | গ্র: চরকুমারীয়া , তিতাস | ২৬/০৫/২০০৫ইং | ৮,০০০/= | ২০০৪-২০০৫ | ক্ষুদ্র ব্যবসা | পরিশোধিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS